V40+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
Gintaro baldai | Panevėžys | ||||
Kėdainiai | Pakruojo parketas-Dolomitas | ||||
Panevėžys | Pakruojo parketas-Dolomitas | ||||
Gintaro baldai | Kėdainiai | ||||
Kėdainiai | Panevėžys | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Gintaro baldai |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Gintaro baldai | V40+ | |||||||
2 | Kėdainiai | V40+ | |||||||
3 | Pakruojo parketas-Dolomitas | V40+ | |||||||
4 | Panevėžys | V40+ |
Pilna informacija apie I turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
ŽAIDĖJŲ STATISTIKA
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1,2,3 turuose ir finaliniame ture | FIBA3x3 reitingas | Žaidėjo rodikliai FIBA3x3 platformoje | |||
1 | 2 | 3 | F | ||||
Kėdainiai | Dainius Novickas | 8342 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Audrys Kažukauskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Mindaugas Gelžinis | 17 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Virmantas Pikelis | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Nerijus Moisas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Andrius Žilinskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Gintaro baldai | Gintaras Dirkstys | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Gintaro baldai | Tomas Rinkevičius | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Gintaro baldai | Donatas Zavackas | ||||||
Gintaro baldai | Egidijus Butvydas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Gintaro baldai | Audrius Mineikis | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Gintaro baldai | Vaidas Pažemeckas | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Eugenijus Takuševičius | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Vytautas Kanišauskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Midaugas Žukauskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Tomas Balčiūnas | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Nerijus Masiulis | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Arvydas Čepulis | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys |
II turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I turo pirmas reitingas | I turo ketvirtas reitingas | ||||
I turo antras reitingas | I turo trečias reitingas | ||||
I turo ketvirtas reitingas | I turo trečias reitingas | ||||
I turo pirmas reitingas | I turo antras reitingas | ||||
I turo antras reitingas | I turo ketvirtas reitingas | ||||
I turo trečias reitingas | I turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I + II turų suma) | |
1 | I turo pirmas reitingas | V40+ | |||||||
2 | I turo antras reitingas | V40+ | |||||||
3 | I turo trečias reitingas | V40+ | |||||||
4 | I turo ketvirtas reitingas | V40+ |
Pilna informacija apie II turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
III turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I+II turo pirmas reitingas | I+II turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II turo antras reitingas | I+II turo trečias reitingas | ||||
I+II turo ketvirtas reitingas | I+II turo trečias reitingas | ||||
I+II turo pirmas reitingas | I+II turo antras reitingas | ||||
I+II turo antras reitingas | I+II turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II turo trečias reitingas | I+II turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I + II + III turų suma) | |
1 | I+II turo pirmas reitingas | V40+ | |||||||
2 | I+II turo antras reitingas | V40+ | |||||||
3 | I+II turo trečias reitingas | V40+ | |||||||
4 | I+II turo ketvirtas reitingas | V40+ |
Pilna informacija apie III turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
FINALINIS TURAS
Finalinio turo vietą ir laiką nustato čempionato Direktorius.
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I+II+III turo pirmas reitingas | I+II+III turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II+III turo antras reitingas | I+II+III turo trečias reitingas | ||||
I+II+III turo ketvirtas reitingas | I+II+III turo trečias reitingas | ||||
I+II+III turo pirmas reitingas | I+II+III turo antras reitingas | ||||
I+II+III turo antras reitingas | I+II+III turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II+III turo trečias reitingas | I+II+III turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I+II+III+F turų suma) | |
1 | I+II+III turo pirmas reitingas | V40+ | |||||||
2 | I+II+III turo antras reitingas | V40+ | |||||||
3 | I+II+III turo trečias reitingas | V40+ | |||||||
4 | I+II+III turo 4-as reitingas | V40+ |
Pilna informacija apie Finalinį turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.