V45+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
Mažeikių veteranai | VKK Kėdainiai | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Panevėžys | ||||
VKK Kėdainiai | Panevėžys | ||||
Mažeikių veteranai | Pakruojo parketas-Dolomitas | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | VKK Kėdainiai | ||||
Panevėžys | Mažeikių veteranai |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Mažeikių veteranai | V45+ | |||||||
2 | Pakruojo parketas-Dolomitas | V45+ | |||||||
3 | Panevėžys | V45+ | |||||||
4 | VKK Kėdainiai | V45+ |
Pilna informacija apie I turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
ŽAIDĖJŲ STATISTIKA
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1,2,3 turuose ir finaliniame ture | FIBA3x3 reitingas | Žaidėjo rodikliai FIBA3x3 platformoje | |||
1 | 2 | 3 | F | ||||
Kėdainiai | Dalius Aksenavičius | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Virmantas Pikelis | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Remigijus Mikalajūnas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Rimas Lukošius | ||||||
Kėdainiai | Ramūnas Šniūrevičius | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Kėdainiai | Valerijus Kuprijanovas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Mažeikių veteranai | Gintautas Misius | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Mažeikių veteranai | Erikas Uščinas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Mažeikių veteranai | Edvardas Stanius | ||||||
Mažeikių veteranai | Arūnas Bušma | ||||||
Mažeikių veteranai | Arūnas Kleinauskas | ||||||
Mažeikių veteranai | |||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Žydrūnas Mačiūnas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Eugenijus Takuševičius | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Vaidas Jurgilas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Marius Ruškys | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Audrius Šidlauskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Midaugas Žukauskas | 0 | play.fiba3x3 | ||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys | |||||||
Panevėžys |
II turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I turo pirmas reitingas | I turo ketvirtas reitingas | ||||
I turo antras reitingas | I turo trečias reitingas | ||||
I turo ketvirtas reitingas | I turo trečias reitingas | ||||
I turo pirmas reitingas | I turo antras reitingas | ||||
I turo antras reitingas | I turo ketvirtas reitingas | ||||
I turo trečias reitingas | I turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I + II turų suma) | |
1 | I turo pirmas reitingas | V45+ | |||||||
2 | I turo antras reitingas | V45+ | |||||||
3 | I turo trečias reitingas | V45+ | |||||||
4 | I turo ketvirtas reitingas | V45+ |
Pilna informacija apie II turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
III turas (datą, laiką ir vietą nustato einamojo turo šeimininkai)
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I+II turo pirmas reitingas | I+II turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II turo antras reitingas | I+II turo trečias reitingas | ||||
I+II turo ketvirtas reitingas | I+II turo trečias reitingas | ||||
I+II turo pirmas reitingas | I+II turo antras reitingas | ||||
I+II turo antras reitingas | I+II turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II turo trečias reitingas | I+II turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I + II + III turų suma) | |
1 | I+II turo pirmas reitingas | V45+ | |||||||
2 | I+II turo antras reitingas | V45+ | |||||||
3 | I+II turo trečias reitingas | V45+ | |||||||
4 | I+II turo ketvirtas reitingas | V45+ |
Pilna informacija apie III turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.
FINALINIS TURAS
Finalinio turo vietą ir laiką nustato čempionato Direktorius.
Tvarkaraštis (miesto pavadinimas, aikštelės adresas)
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
I+II+III turo pirmas reitingas | I+II+III turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II+III turo antras reitingas | I+II+III turo trečias reitingas | ||||
I+II+III turo ketvirtas reitingas | I+II+III turo trečias reitingas | ||||
I+II+III turo pirmas reitingas | I+II+III turo antras reitingas | ||||
I+II+III turo antras reitingas | I+II+III turo ketvirtas reitingas | ||||
I+II+III turo trečias reitingas | I+II+III turo pirmas reitingas |
Rezultatų lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai (I + II + III + F turų suma) | |
1 | I+II+III turo pirmas reitingas | V45+ | |||||||
2 | I+II+III turo antras reitingas | V45+ | |||||||
3 | I+II+III turo trečias reitingas | V45+ | |||||||
4 | I+II+III turo 4-as reitingas | V45+ |
Pilna informacija apie Finalinį turą pateikiama FIBA3x3 platformoje, žiūrėti čia.