2024 04 21 įvyks V65+ Pavasario turo 3x3 varžybos

Pavasario turo metu bus organizuojamas:
baudų metimo turnyras. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta  po 10  metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas. 

II turas, 2024 m. balandžio 21 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2024.04.21 12:00 1  Molas 1 Molas 2  15:9
2024.04.21 12:15 1  Perlas  VRM Senjorai  0:1
2024.04.21 12:30 1 KTU-Juta   Molas 2 15:13
2024.04.21 12:45 1 Molas 1   KTU-Juta  11:5
2024.04.21 13:00 1  VRM Senjorai Molas 2   15:8
2024.04.21 13:15 1 Perlas  KTU-Juta 0:1
2024.04.21 13:30 1  Molas 1 Perlas  1:0
2024.04.21 13:45 1  KTU-Juta  VRM Senjorai  5:15 
2024.04.21 14:00 1 Perlas  Molas 2   0:1
2024.04.21 14:15 1  Molas 1 VRM Senjorai  11:13

Lentelė

  Pavadinimas 1 2 3 4 5  Santykis  Pergalės  Vieta   Reitingo taškai 
 1  Molas-1  V65  1:0  11:13 11:5 15:9 37:27 3 2 80
2 Perlas  b.ž.  V65  b.ž.  b.ž.  b.ž.   0:0 0 5 50
3 KTU-Juta 5:11 1:0   V65  5:15 15:13 25:39 2 3 70
4 VRM senjorai 13:11 1:0  15:5  V65  15:8 43:24 4 1 100
5 Molas-2 9:15 1:0  13:15 8:15  V65  30:45 1 4 60
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk.  

Partneriai ir rėmėjai

Draugai